Prijslijst Verhuur Nassaukerk 2024
1 dagdeel | 2 dagdelen | 3 dagdelen | ||
Kerkzaal | ||||
tot 75 bezoekers | € 595 | € 895 | € 1.190 | |
meer dan 75 bezoekers | € 810 | € 1.215 | € 1.620 | |
repetitie | € 120 | € 180 | € 240 | |
geluidsinstallatie | inclusief | |||
extra loopmicrofoon | € 10 | |||
draadloze microfoon | € 20 | |||
assistentie geluidsinstallatie | € 35, – per uur | |||
energietoeslag | € 20,- per uur | |||
Gebruik piano en/of orgel | € 50 | € 75 | € 100 | |
Wijkzaal | € 120 | € 180 | € 240 | |
De Schakel | € 65 | € 100 | € 130 | |
Stilteruimte | € 45 | € 70 | € 90 | |
Keuken | € 125 | € 225 | € 325 | |
Beamer (excl. laptop) | € 25 | € 38 | € 50 | |
Flipover | € 5 | € 10 | € 15 | |
In alle ruimtes is gratis wifi met internet beschikbaar.
Catering en/of zelf meenemen van eten en andere dranken is mogelijk, verkoop is niet toegestaan. Koffie en thee is gratis.
De zalen zijn te huren tussen 9.00 en 23.00 uur, mits beschikbaar. Na 22.00 uur mag er vanwege overlast richting de buren geen muziek meer worden gemaakt.
Eén dagdeel is ochtend (10 – 14 uur), middag (14 – 18 uur) of avond (vanaf 18.00 uur) en duurt maximaal vier uur, van openen tot sluiten zaal.
Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2025 onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Buurtgroepen uit Westerpark en Oud-West met een sociale functie en beperkt budget, die geregeld een ruimte willen huren, kunnen een aangepast tarief aanvragen.
Voor de huur van een ruimte in de Nassaukerk zijn algemene voorwaarden van toepassing, deze kan je hier bekijken.
Voor een verzoek tot het huren, vul dan het formulier: verhuuraanvraag. Wij nemen daarna binnen twee dagen contact met uw op.